| Fonctionnalité | Version gratuite | Version payante (Premium / Cloud) |
|---|
| ✂️ Recadrage, rotation, correction auto | Oui | Oui |
| 🌈 Réglages de base (exposition, contraste, couleur) | Oui | Oui |
| 🎨 Filtres et presets | Oui | Oui |
| 🔍 Détails (netteté, bruit, texture, clarté) | Oui | Oui |
| 🎭 Masques locaux (pinceau, dégradé, sélection ciel/sujet) | ❌ | ✅ |
| ⚙️ Correction optique / géométrie / perspective | ❌ | ✅ |
| 🎞️ Copier/coller les réglages entre photos | ✅ | ✅ |
| 🔄 Synchronisation Cloud entre mobile/tablette/PC | ❌ | ✅ |
| 💾 Sauvegarde Cloud Adobe (1 To inclus) | ❌ | ✅ |
| 🧩 Retouche RAW (fichiers .DNG) | ✅ (partielle) | ✅ (complète) |
| 🧠 IA – Sélection automatique du sujet/ciel | ❌ | ✅ |
| 🧰 Outils de correction locale (tampon, correcteur) | ❌ | ✅ |
| 📂 Albums et dossiers synchronisés | Local uniquement | Cloud + multi-appareils |
| 🧾 Export avancé (résolution, watermark, profils couleur) | Basique | Complet |
| 👩💻 Accès à Lightroom sur ordinateur | ❌ | ✅ (via abonnement CC) |
| 📚 Tutoriels interactifs “Découvrir” / “Apprentissage” | Partiel | Complet |
| 💲 Prix indicatif | Gratuit | env. 11,99 €/mois (1 To Cloud inclus) |
🔹 En résumé
- 💡 Gratuite = parfaite pour débuter : retouche rapide, tri, export simple.
- ⚡ Payante = pour aller plus loin : masques, RAW complet, synchro cloud, outils pro.
🔹 Exemple concret
👉 Tu prends une photo RAW avec ton smartphone :
- En gratuit : tu peux corriger la lumière, les couleurs, exporter en JPEG.
- En payant : tu peux retoucher juste le ciel, corriger la perspective, synchroniser sur ton PC, et continuer la retouche sur Lightroom Desktop.
Laisser un commentaire